|
|
Venta de casa en zona suroccidental de Bogotá. Barrio Modelia. | ||||
| Casa de dos plantas remodelada | |||||
| Zona SurOccidental | Modelia | 3 hab. | 110 m2 | $ 310.000.000 | |
| Venta de casa esquinera recién remodelada. 110m2, 3 hab, estrato 4. | |||||
|
|
Venta de lote/finca en zona centro de Bogotá. Barrio Ricaurte. | ||||
| Casa-Lote ideal para construir locales | |||||
| Zona Centro | Ricaurte | 0 hab. | 100 m2 | $ 130.000.000 | |
| Exelente Casa Lote ideal para construcción de Bodegas o Locales Comerciales | |||||
|
|
Venta de lote/finca en zona suroccidental de Bogotá. Barrio Fontibón. | ||||
| Casa-Lote de 195 m2 en Fontibón. Ideal para construcción de hasta 3 pisos | |||||
| Zona SurOccidental | Fontibón | 0 hab. | 195 m2 | $ 180.000.000 | |
| Casa-Lote con permiso de construcción de hasta 3 pisos, ideal para colegio, pequeña industria o bodega. $180.000.000 | |||||
|
|
Venta de apartamento en zona noroccidental de Bogotá. Barrio El Salitre. | ||||
| Apartamento remodelado Salitre | |||||
| Zona NorOccidental | El Salitre | 3 hab. | 97 m2 | $ 300.000.000 | |
| Venta de Apartamento en el barrio El Salitre. 97 m2, 3 habitaciones, recién remodelado. | |||||
|
Venta de casa en zona oriental de Bogotá. Barrio Modelo. | ||||
| Venta de Casa amplia en el norte | |||||
| Zona Oriental | Modelo | 5 hab. | 174 m2 | $ 287.000.000 | |
| Venta de casa de dos plantas en el barrio Modelo. $287.000.000 | |||||
|
|
Venta de local en zona norte de Bogotá. Barrio Tejares Norte. | ||||
| Venta Local Comercial 49m2 | |||||
| Zona Norte | Tejares Norte | 0 hab. | 49 m2 | $ 850.000.000 | |
| Venta de local en el centro comercial Santafe, en frente de Arturo Calle | |||||
|
Venta de casa en zona noroccidental de Bogotá. Barrio Suba. | ||||
| Venta de Casa esquinera en Suba | |||||
| Zona NorOccidental | Suba | 2 hab. | 0 m2 | $ 125.000.000 | |
| Casa de 3 plantas en Suba. Esquinera. $125.000.000. 2 habitaciones. | |||||
|
Venta de local en zona noroccidental de Bogotá. Barrio Suba. | ||||
| Excelente Local Comercial en Suba | |||||
| Zona NorOccidental | Suba | 1 hab. | 77 m2 | $ 924.000.000 | |
| Venta de Local Comercial, en el centro comercial Plaza Imperial | |||||
|
Venta de casa en el municipio de Sopó. Municipio de Sopó | ||||
| Preciosa Casa de 3 plantas en el municipio de Sopó | |||||
| Sopó | Sopó | 5 hab. | 0 m2 | $ 280.000.000 | |
| Venta de Casa en el centro de Sopó, en el barrio montana. | |||||
|
Venta de casa en zona suroriental de Bogotá. Barrio Puente Aranda. | ||||
| Casa de 3 plantas con 3 apartamentos. Barrio Primavera | |||||
| Zona SurOriental | Puente Aranda | 8 hab. | 224 m2 | $ 240.000.000 | |
| Casa en Venta barrio la Primavera. La casa tiene 3 apartamentos para alquiler. | |||||
|
Solicite información |