|
|
Venta de casa en zona occidental de Bogotá. Barrio Villas de Granada. | ||||
| Casa de 3 plantas en Venta. Excelente Precio y sector | |||||
| Zona Occidental | Villas de Granada | 4 hab. | 112 m2 | $ 120.000.000 | |
| Casa de 3 plantas en excelente ubicación. Barrio Villas de Granada. Precio Negocibale | |||||
|
Venta de casa en zona suroriental de Bogotá. Barrio Puente Aranda. | ||||
| Casa de 3 plantas con 3 apartamentos. Barrio Primavera | |||||
| Zona SurOriental | Puente Aranda | 8 hab. | 224 m2 | $ 240.000.000 | |
| Casa en Venta barrio la Primavera. La casa tiene 3 apartamentos para alquiler. | |||||
|
|
Venta de apartamento en zona nororiental de Bogotá. Barrio Cedritos. | ||||
| Venta Apartamentos para estrenar !!! | |||||
| Zona NorOriental | Cedritos | 3 hab. | 105 m2 | $ 265.000.000 | |
| Apartamentos para estrenar en Cedritos de 105 y 106 m2. | |||||
|
Venta de casa en el municipio de Sopó. Municipio de Sopó | ||||
| Preciosa Casa de 3 plantas en el municipio de Sopó | |||||
| Sopó | Sopó | 5 hab. | 0 m2 | $ 280.000.000 | |
| Venta de Casa en el centro de Sopó, en el barrio montana. | |||||
|
|
Venta de casa en zona noroccidental de Bogotá. Barrio Floresta. | ||||
| Casa 172 m2 en venta | |||||
| Zona NorOccidental | Floresta | 4 hab. | 172 m2 | $ 300.000.000 | |
| Casa en venta en el barrio la Floresta de Bogotá. 172 metros cuadrados construidos y 4 habitaciones. | |||||
|
|
Venta de apartamento en zona noroccidental de Bogotá. Barrio El Salitre. | ||||
| Apartamento remodelado Salitre | |||||
| Zona NorOccidental | El Salitre | 3 hab. | 97 m2 | $ 300.000.000 | |
| Venta de Apartamento en el barrio El Salitre. 97 m2, 3 habitaciones, recién remodelado. | |||||
|
|
Venta de casa en zona suroccidental de Bogotá. Barrio Modelia. | ||||
| Casa de dos plantas remodelada | |||||
| Zona SurOccidental | Modelia | 3 hab. | 110 m2 | $ 310.000.000 | |
| Venta de casa esquinera recién remodelada. 110m2, 3 hab, estrato 4. | |||||
|
|
Venta de casa en zona nororiental de Bogotá. Barrio Cabrera. | ||||
| Casa de 3 plantas en Conjunto Cerrado. Cabrera. Mallorca. | |||||
| Zona NorOriental | Cabrera | 3 hab. | 166 m2 | $ 395.000.000 | |
| Venta de Casa en Conjunto cerrado, en el barrio cabrera. Mallorca. | |||||
|
|
Venta de lote/finca en el Municipio de Sasaima. | ||||
| Finca con cultivos de Banano certificado para exportación | |||||
| Sasaima | Sasaima | 4 hab. | 20000 m2 | $ 450.000.000 | |
| Finca en venta en el municipio de Sasaima. 2 hectáreas. | |||||
|
|
Venta de apartamento en zona nororiental de Bogotá. Barrio Chicó Norte. | ||||
| Apartamento en Venta en Barrio Chico-Navarra. | |||||
| Zona NorOriental | Chicó Norte | 4 hab. | 280 m2 | $ 740.000.000 | |
| Apartamento de 280m2 en venta. Barrio Chico-Navarra. 4 Habitaciones. Acabados de lujo. | |||||
|
|
Venta de edificio/bodega en zona sur de Bogotá. Barrio Los Remansos. | ||||
| Edificio de bodega, oficinas y apartamento | |||||
| Zona Sur | Los Remansos | 0 hab. | 480 m2 | $ 750.000.000 | |
| Edificio de bodega, oficinas y apartamento "Para estrenar". 480 metros cuadrados. Barrio Los Remansos | |||||
|
Venta de edificio/bodega en zona oriental de Bogotá. Barrio Santa Sofia. | ||||
| Edificio de 5 plantas en Venta. 301 m2 | |||||
| Zona Oriental | Santa Sofia | 0 hab. | 301 m2 | $ 800.000.000 | |
| Edificio con Bodega, oficinas o Apartamentos. Renta $7.000.000 | |||||
|
|
Venta de local en zona norte de Bogotá. Barrio Tejares Norte. | ||||
| Venta Local Comercial 49m2 | |||||
| Zona Norte | Tejares Norte | 0 hab. | 49 m2 | $ 850.000.000 | |
| Venta de local en el centro comercial Santafe, en frente de Arturo Calle | |||||
|
Venta de local en zona noroccidental de Bogotá. Barrio Suba. | ||||
| Excelente Local Comercial en Suba | |||||
| Zona NorOccidental | Suba | 1 hab. | 77 m2 | $ 924.000.000 | |
| Venta de Local Comercial, en el centro comercial Plaza Imperial | |||||
|
Solicite información |