|
Venta de casa en zona noroccidental de Bogotá. Barrio Suba. | ||||
| Venta de Casa esquinera en Suba | |||||
| Zona NorOccidental | Suba | 2 hab. | 0 m2 | $ 125.000.000 | |
| Casa de 3 plantas en Suba. Esquinera. $125.000.000. 2 habitaciones. | |||||
|
|
Venta de casa en zona noroccidental de Bogotá. Barrio Floresta. | ||||
| Casa en conjunto cerrado en Andes Reservado. Bogotá | |||||
| Zona NorOccidental | Floresta | 3 hab. | 129 m2 | $ 290.000.000 | |
| Casa de 129 m2 (3 plantas) en Venta. Andes Reservado. | |||||
|
|
Venta de casa en zona noroccidental de Bogotá. Barrio Floresta. | ||||
| Casa 172 m2 en venta | |||||
| Zona NorOccidental | Floresta | 4 hab. | 172 m2 | $ 300.000.000 | |
| Casa en venta en el barrio la Floresta de Bogotá. 172 metros cuadrados construidos y 4 habitaciones. | |||||
|
Venta de casa en zona noroccidental de Bogotá. Barrio Suba. | ||||
| Casa con 2 locales, 2 apartamentos y bodega en renta | |||||
| Zona NorOccidental | Suba | 6 hab. | 240 m2 | $ 300.000.000 | |
| Venta de Casa: 2 locales, 2 apartamentos y una bodega en alquiler. Sector Java II | |||||
|
Venta de casa en zona noroccidental de Bogotá. Barrio Gratamira. | ||||
| Casa 4 plantas en Conjunto Cerrado | |||||
| Zona NorOccidental | Gratamira | 4 hab. | 169 m2 | $ 400.000.000 | |
| Casa en Conjunto Cerrado. Remodelada. 169 m2. $400.000.000 | |||||
|
Solicite información |