|
|
Venta de casa en el municipio de Girardot. Barrio La Campiña. | ||||
| Casa en Condominio. Barrio la Campiña | |||||
| Girardot | La Campiña | 4 hab. | 0 m2 | $ 93.000.000 | |
| Casa en Condominio en venta. Ubicada en Girardot - Barrio la Campiña. | |||||
|
Venta de casa en zona suroccidental de Bogotá. Barrio Fontibón. | ||||
| Casa en Conjunto Cerrado en Bogotá. Tres Plantas | |||||
| Zona SurOccidental | Fontibón | 3 hab. | 65 m2 | $ 115.000.000 | |
| Casa de 3 plantas en Venta. Barrio Fontibón de Bogotá. 65,4 m2 construidos. $115.000.000 | |||||
|
|
Venta de casa en zona occidental de Bogotá. Barrio Villas de Granada. | ||||
| Casa de 3 plantas en Venta. Excelente Precio y sector | |||||
| Zona Occidental | Villas de Granada | 4 hab. | 112 m2 | $ 120.000.000 | |
| Casa de 3 plantas en excelente ubicación. Barrio Villas de Granada. Precio Negocibale | |||||
|
Venta de casa en zona noroccidental de Bogotá. Barrio Altos de San Jorge. | ||||
| Venta de Casa de 3 plantas en Conjunto Cerrado | |||||
| Zona NorOccidental | Altos de San Jorge | 4 hab. | 82 m2 | $ 132.000.000 | |
| Casa de 3 plantas y 4 habitaciones en Venta. Noroccidente de Bogotá. | |||||
|
|
Venta de casa en zona suroccidental de Bogotá. Barrio Modelia. | ||||
| Casa en Conjunto Cerrado de 4 Plantas. Hayuelos | |||||
| Zona SurOccidental | Modelia | 3 hab. | 97 m2 | $ 150.000.000 | |
| Casa en venta de 97 metros cuadrados. En conjunto Residencial. Precio Negociable | |||||
|
Venta de casa en zona occidental de Bogotá. Barrio Alamos. | ||||
| Casa de 2 plantas en Venta. Alamos Dorado | |||||
| Zona Occidental | Alamos | 4 hab. | 144 m2 | $ 150.000.000 | |
| Casa en venta. 2 plantas, 4 habitaciones. Sector Alamos Dorado. | |||||
|
Venta de casa en zona noroccidental de Bogotá. Barrio Altos de San Jorge. | ||||
| Casa de 85 metros cuadrados | |||||
| Zona NorOccidental | Altos de San Jorge | 3 hab. | 85 m2 | $ 150.000.000 | |
| Casa Remodelada en Venta. Barrio Altos de San Jorge. | |||||
|
Venta de casa en zona norte de Bogotá. Barrio San José de Bavaria. | ||||
| Casa en Conjunto Cerrado. San Jose de Bavaria | |||||
| Zona Norte | San José de Bavaria | 3 hab. | 75 m2 | $ 155.000.000 | |
| Casa de 75 m2 en Conjunto cerrado, ubicada en el barrio San José de Bavaria (Zona Norte). | |||||
|
Venta de casa en el municipio de Sopó. Municipio de Sopó | ||||
| Quinta de 3 plantas en venta. Sopó. | |||||
| Sopó | Sopó | 2 hab. | 157 m2 | $ 160.000.000 | |
| Quinta de 3 plantas en venta en el municipio de Sopó-Cundinamarca. 156.82 construida, Lote: 517.5 metros | |||||
|
Venta de casa en zona occidental de Bogotá. Barrio Alamos. | ||||
| Casa de 2 plantas en Venta. Alamos Norte | |||||
| Zona Occidental | Alamos | 4 hab. | 159 m2 | $ 165.000.000 | |
| Casa de 2 plantas en Venta. Barrio Alamos Norte. 4 habitaciones. | |||||
|
Venta de casa en zona suroriental de Bogotá. Barrio El Sosiego. | ||||
| Casa ideal para vivienda y pequeña industria | |||||
| Zona SurOriental | El Sosiego | 4 hab. | 250 m2 | $ 190.000.000 | |
| Casa ideal para industria o negocio de 250 m2. Ubicada sobre vía principal. | |||||
|
|
Venta de casa en zona oriental de Bogotá. Barrio Galerías. | ||||
| Casa en venta adecuada para Oficinas | |||||
| Zona Oriental | Galerías | 7 hab. | 215 m2 | $ 200.000.000 | |
| Casa de mas de 210 m2 ideal para oficinas, con apartamento en primer piso | |||||
|
Venta de casa en zona suroriental de Bogotá.Barrio Carabelas. | ||||
| Venta de Casa de dos plantas. Remodelada | |||||
| Zona SurOriental | Carabelas | 3 hab. | 184 m2 | $ 230.000.000 | |
| Casa de dos plantas en barrio Carabelas. $230.000.000 Precio negociable | |||||
|
Venta de casa en zona noroccidental de Bogotá. Barrio Floresta. | ||||
| Casa en barrio la Alborada. Bogotá | |||||
| Zona NorOccidental | Floresta | 3 hab. | 120 m2 | $ 260.000.000 | |
| Casa de dos niveles en venta. Lote de 120 metros cuadrados. | |||||
|
Venta de casa en zona suroriental de Bogotá. Barrio La Guaca. | ||||
| CASA REMODELADA CON LOCAL | |||||
| Zona SurOriental | La Guaca | 3 hab. | 120 m2 | $ 260.000.000 | |
| Casa de 2 plantas con 120 m2 remodelada en el sur Oriente de Bogotá. Cuenta con local y Paqueadero doble. | |||||
|
|
Venta de casa en zona noroccidental de Bogotá. Barrio Floresta. | ||||
| Casa en conjunto cerrado en Andes Reservado. Bogotá | |||||
| Zona NorOccidental | Floresta | 3 hab. | 129 m2 | $ 290.000.000 | |
| Casa de 129 m2 (3 plantas) en Venta. Andes Reservado. | |||||
|
|
Venta de casa en zona noroccidental de Bogotá. Barrio Floresta. | ||||
| Casa 172 m2 en venta | |||||
| Zona NorOccidental | Floresta | 4 hab. | 172 m2 | $ 300.000.000 | |
| Casa en venta en el barrio la Floresta de Bogotá. 172 metros cuadrados construidos y 4 habitaciones. | |||||
|
|
Venta de casa en zona suroccidental de Bogotá. Barrio Modelia. | ||||
| Casa de 2 niveles en Venta | |||||
| Zona SurOccidental | Modelia | 3 hab. | 200 m2 | $ 300.000.000 | |
| Casa de dos niveles en venta en el barrio modelia de Bogotá. Segunda mano | |||||
|
Venta de casa en zona suroccidental de Bogotá. Barrio Modelia. | ||||
| Casa Remodelada en Modelia | |||||
| Zona SurOccidental | Modelia | 4 hab. | 194 m2 | $ 300.000.000 | |
| Venta de Casa recién remodelada en el barrio modelia de Bogotá. 194m2 de lote. | |||||
|
Venta de casa en zona noroccidental de Bogotá. Barrio Suba. | ||||
| Casa con 2 locales, 2 apartamentos y bodega en renta | |||||
| Zona NorOccidental | Suba | 6 hab. | 240 m2 | $ 300.000.000 | |
| Venta de Casa: 2 locales, 2 apartamentos y una bodega en alquiler. Sector Java II | |||||
|
|
Venta de casa en zona suroccidental de Bogotá. Barrio Modelia. | ||||
| Casa de 2 plantas en Venta | |||||
| Zona SurOccidental | Modelia | 4 hab. | 280 m2 | $ 380.000.000 | |
| Casa de 2 plantas en Venta en el barrio Modelia de Bogotá. 280m2. 4 habitaciones. | |||||
|
Venta de casa en zona noroccidental de Bogotá. Barrio Gratamira. | ||||
| Casa 4 plantas en Conjunto Cerrado | |||||
| Zona NorOccidental | Gratamira | 4 hab. | 169 m2 | $ 400.000.000 | |
| Casa en Conjunto Cerrado. Remodelada. 169 m2. $400.000.000 | |||||
|
|
Venta de casa en zona nororiental de Bogotá. Barrio Cabrera. | ||||
| Casa de 3 plantas en Conjunto Cerrado. Cabrera. Mallorca. | |||||
| Zona NorOriental | Cabrera | 3 hab. | 166 m2 | $ 450.000.000 | |
| Venta de Casa en Conjunto cerrado, en el barrio cabrera. Mallorca. | |||||
|
|
Venta de casa en zona nororiental de Bogotá. Barrio Santa Bárbara. | ||||
| Casa perfecta para construir hotel o apartamentos. 788 m2 !!! | |||||
| Zona NorOriental | Santa Bárbara | 4 hab. | 788 m2 | $ 1.733.600.000 | |
| Casa en Venta de 788 m2. Perfecta para construcción de Hotel o Apartamentos. A 1 calle de Unicentro. | |||||
|
Solicite información |